Jembatan Kabupaten Banyumas

Total Jumlah Jembatan: 973

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Koordinat Panjang Lebar Jumlah Bentang Aksi
1 KB.33.002.001.01 Jembatan Krangklesem 1 Pandansari - KarangklesemPandansari - Karangklesem -7.3802,109.088 2.2 5.3 2 Detail
2 KB.33.002.002.01 Jembatan Lesmana 2 Lesmana - CikembulanLesmana - Cikembulan -7.3966,109.1055 9.8 7.2 2 Detail
3 KB.33.002.003.01 Jembatan Kali Kluncat 3 Pandansari - KalisariPandansari - Kalisari -7.392368158,109.0859507 11.5 3.8 1 Detail
4 KB.33.002.003.02 Jembatan Pandansari I 3 Pandansari - KalisariPandansari - Kalisari -7.392740455,109.0898052 14 5.1 1 Detail
5 KB.33.002.003.03 Jembatan Pandansari II 3 Pandansari - KalisariPandansari - Kalisari -7.393204104,109.0946775 12.3 4.3 1 Detail
6 KB.33.002.003.04 Jembatan Pandansari III 3 Pandansari - KalisariPandansari - Kalisari -7.3935,109.1026 11.2 3.9 1 Detail
7 KB.33.002.004.01 Jembatan Tipar Kidul 1 4 Tipar Kidul - Grumbul SawanganTipar Kidul - Karangbawang -7.442201242,109.0623242 12.6 3.5 2 Detail
8 KB.33.002.004.02 Jembatan Tipar Kidul 2 4 Tipar Kidul - Grumbul SawanganTipar Kidul - Karangbawang -7.4296372,109.0517163 7 3.6 1 Detail
9 KB.33.002.005.01 Jembatan Ciberung I 5 Ajibarang - CibangkongCiberung - Kracak -7.385351622,109.0721225 4.2 8 1 Detail
10 KB.33.002.005.02 Jembatan Ciberung II 5 Ajibarang - CibangkongCiberung - Kracak -7.385495304,109.068242 4.2 7 1 Detail
11 KB.33.002.005.03 Jembatan Kali Jetak 5 Ajibarang - CibangkongCiberung - Kracak -7.385536156,109.0622069 5 7.1 1 Detail
12 KB.33.002.005.04 Jembatan Cibangkong 5 Ajibarang - CibangkongCiberung - Kracak -7.3929,109.0554 8.7 6.5 1 Detail
13 KB.33.002.008.01 Jembatan Cipete 1 8 Cipete - BanjarsariCipete - Banjarsari -7.416018152,109.1262268 4.1 5.9 1 Detail
14 KB.33.002.008.02 Jembatan Cipete 2 8 Cipete - BanjarsariCipete - Banjarsari -7.413306362,109.1204447 12.3 5.5 1 Detail
15 KB.33.002.010.01 Jembatan Kali Datar 10 Candinegara - LesmanaCandinegara - Lesmana -7.396773181,109.0937382 14.4 5.6 1 Detail
16 KB.33.002.010.02 Jembatan Kali Sempu 10 Candinegara - LesmanaCandinegara - Lesmana -7.3969,109.0937 3.9 5.7 1 Detail
17 KB.33.002.013.01 Jembatan Kali Ciberung 1 13 Ciberung - KracakCiberung (Jemb. Tonjong) - Kracak -7.3961,109.0731 3.7 5.9 1 Detail
18 KB.33.002.013.02 Jembatan Kali Ciberung 2 13 Ciberung - KracakCiberung (Jemb. Tonjong) - Kracak -7.3951,109.0697 9.2 4.6 1 Detail
19 KB.33.002.013.03 Jembatan Kali Ciberung 3 13 Ciberung - KracakCiberung (Jemb. Tonjong) - Kracak -7.397403259,109.0665431 6 5.12 1 Detail
20 KB.33.002.013.04 Jembatan Kali Kesik 13 Ciberung - KracakCiberung (Jemb. Tonjong) - Kracak -7.400827219,109.0655436 3.3 4.8 1 Detail
21 KB.33.002.013.05 Jembatan Kali Bangkong 13 Ciberung - KracakCiberung (Jemb. Tonjong) - Kracak -7.402311767,109.0641424 17.1 4 1 Detail
22 KB.33.002.014.01 Jembatan Ajibarang 1 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.405073601,109.0697028 6.3 6.6 2 Detail
23 KB.33.002.014.02 Jembatan Kali Kawung 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.404792762,109.067111 36 6.8 1 Detail
24 KB.33.002.014.03 Jembatan Kracak I 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.408063332,109.0616852 8 6.6 1 Detail
25 KB.33.002.014.04 Jembatan Kracak II 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.4133,109.0546 4 5 1 Detail
26 KB.33.002.014.05 Jembatan Kracak III 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.413527684,109.0506586 8.1 4.8 1 Detail
27 KB.33.002.014.06 Jembatan Kali Tajum 14 Kracak - DharmakradenanAjibarang - Dharmakradenan -7.418714586,109.0422376 77.2 5.2 3 Detail
28 KB.33.002.020.01 Jembatan Janggawana 20 Tipar Kidul - WlaharTipar Kidul - Wlahar -7.44567,109.077095 72 5.5 2 Detail
29 KB.33.002.021.01 Jembatan Karanglo 21 Karanglo - KalibendaKaranglo - Kalibenda -7.404781189,109.1125225 35.8 8.25 1 Detail
30 KB.33.002.021.02 Jembatan Banjarsari 21 Karanglo - KalibendaKaranglo - Kalibenda -7.407327951,109.1047429 3.8 3.4 1 Detail
31 KB.33.002.022.01 Jembatan Kali Gawe I 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.511729743,109.2909174 35.6 7.5 1 Detail
32 KB.33.002.022.02 Jembatan Kali Banyumas 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.513046,109.277852 1.06 4.5 1 Detail
33 KB.33.002.022.03 Jembatan Kali Jaha 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.5141,109.2746 4.4 8.4 1 Detail
34 KB.33.002.022.04 Jembatan Kali Suren 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.513582154,109.263475 3.5 6.1 1 Detail
35 KB.33.002.022.05 Jembatan Banyumas V 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.51234537,109.2616873 6.3 5 1 Detail
36 KB.33.002.022.06 Jembatan Papringan I 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.51,109.2597 2.6 6.9 1 Detail
37 KB.33.002.022.07 Jembatan Papringan II 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.5081,109.2594 2.9 8.7 1 Detail
38 KB.33.002.022.08 Jembatan Papringan III 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.507377763,109.2561896 2.6 8.8 2 Detail
39 KB.33.002.022.09 Jembatan Banyumas I 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.504835657,109.2510994 5.2 7.1 1 Detail
40 KB.33.002.022.10 Jembatan Inpres 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.503511936,109.2481055 6.7 6 3 Detail
41 KB.33.002.022.11 Jembatan Kali Gajah Alas 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.501467753,109.2438103 19 7 2 Detail
42 KB.33.002.022.12 Jembatan Banyumas II 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.498474012,109.2341105 5.3 5.1 1 Detail
43 KB.33.002.022.13 Jembatan Banyumas III 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.497861,109.232451 4.2 6.5 1 Detail
44 KB.33.002.022.14 Jembatan Banyumas IV 22 Banyumas - MandirancanBanyumas - Mandirancan -7.49603,109.228438 5.5 5.1 1 Detail
45 KB.33.002.030.01 Jembatan Kali Gawe II 30 Sodagaran - PekundenSodagaran - Pekunden -7.517362291,109.291294 26.2 9.4 1 Detail
46 KB.33.002.031.01 Jembatan Kali Gawe 31 Banyumas - KedunggedeBanyumas - Kedunggede -7.52842784,109.2919864 10.5 9.8 2 Detail
47 KB.33.002.031.02 Jembatan Banyumas 31 Banyumas - KedunggedeBanyumas - Kedunggede -7.530065225,109.2906255 2.8 5.8 1 Detail
48 KB.33.002.032.01 Jembatan Bandes 32 Kejawar - KarangpucungKejawar - Karangpucung -7.537362327,109.2981199 11 3.7 2 Detail
49 KB.33.002.032.02 Jembatan Kejawar I 32 Kejawar - KarangpucungKejawar - Karangpucung -7.537164536,109.2984106 3.2 4.5 1 Detail
50 KB.33.002.032.03 Jembatan Kejawar II 32 Kejawar - KarangpucungKejawar - Karangpucung -7.5286,109.2972 4.7 6.5 1 Detail
51 KB.33.002.034.01 Jembatan Banyumas 34 Banyumas - BinangunBanyumas - Binangun -7.51827942,109.2876573 3.8 6.2 1 Detail
52 KB.33.002.035.01 Jembatan Kedunguter 35 Kedunguter - SokaweraKedunguter - Sokawera -7.519254728,109.3058379 14.5 4.3 1 Detail
53 KB.33.002.035.02 Jembatan Sokawera 35 Kedunguter - SokaweraKedunguter - Sokawera -7.5199,109.3104 2 5.2 1 Detail
54 KB.33.002.037.01 Jembatan Pugag 37 Kejawar - PasingganganKejawar - Pasinggangan -7.538478724,109.2899338 11.1 6.2 1 Detail
55 KB.33.002.037.02 Jembatan Kejawar 37 Kejawar - PasingganganKejawar - Pasinggangan -7.535720611,109.2806122 14.5 4.2 1 Detail
56 KB.33.002.038.01 Jembatan Karangrau 38 Karangrau - KarangsalamKarangrau - Karangsalam -7.558457167,109.2889129 2 5.7 1 Detail
57 KB.33.002.038.02 Jembatan Kali Sarangan 38 Karangrau - KarangsalamKarangrau - Karangsalam -7.566551396,109.3107161 5.4 3.6 1 Detail
58 KB.33.002.041.01 Jembatan Karangrau 41 Pasinggangan - KarangrauKarangrau - Pasinggangan (Krumput) -7.5562,109.2875 5.4 3.8 2 Detail
59 KB.33.002.041.02 Jembatan Pasinggangan 41 Pasinggangan - KarangrauKarangrau - Pasinggangan (Krumput) -7.553946476,109.2816267 3.4 5.1 1 Detail
60 KB.33.002.044.01 Jembatan Pakunden 1 44 Pekunden - PasingganganKalisube - Pasinggangan -7.5248,109.2773 5 4.8 1 Detail
61 KB.33.002.044.02 Jembatan Pakunden 2 44 Pekunden - PasingganganKalisube - Pasinggangan -7.527493559,109.2762594 11.8 4.8 1 Detail
62 KB.33.002.048.01 Jembatan Pakunden I 48 Pekunden - KalisubePekunden - Kalisube -7.5164,109.288 9 4 1 Detail
63 KB.33.002.048.02 Jembatan Pakunden II 48 Pekunden - KalisubePekunden - Kalisube -7.519380326,109.2778589 13 5.3 1 Detail
64 KB.33.002.049.01 Jembatan Pakunden 49 Pekunden - KedunggedePekunden - Kedunggede -7.5288,109.2815 7.5 3.6 1 Detail
65 KB.33.002.051.01 Jembatan Kali Taman 51 Prompong - BaturradenPrompong - Baturraden -7.363203731,109.2321706 11.2 6.6 1 Detail
66 KB.33.002.051.02 Jembatan Kali Tipar 51 Prompong - BaturradenPrompong - Baturraden -7.34844265,109.2251177 9.2 5.6 1 Detail
67 KB.33.002.052.01 Jembatan Pamijen 52 Pamijen - Rempoah (Sokawera)Pamijen - Rempoah (Sokawera) -7.370873566,109.2358625 3.5 4.2 1 Detail
68 KB.33.002.053.01 Jembatan Kali Plimping 53 Karangbatur - KarangTengah Karangbatur - Karangtengah -7.342999066,109.2301067 7.1 6.5 1 Detail
69 KB.33.002.053.02 Jembatan Kali Taman 53 Karangbatur - KarangTengah Karangbatur - Karangtengah -7.342870703,109.2283877 8.8 4.6 1 Detail
70 KB.33.002.053.03 Jembatan Kali Karangbatur I 53 Karangbatur - KarangTengah Karangbatur - Karangtengah -7.341458832,109.2266692 11.2 6.6 1 Detail
71 KB.33.002.054.01 Jembatan Kali Belot 54 Karangmangu - Kemutug LorKarangmangu - Kemutug Lor -7.331560344,109.2308681 7 3 1 Detail
72 KB.33.002.054.02 Jembatan Karangmangu I 54 Karangmangu - Kemutug LorKarangmangu - Kemutug Lor -7.33113479,109.2337405 5 4 1 Detail
73 KB.33.002.055.01 Jembatan PNPM - P2KP 55 Pandak - GewokPandak - Karanggintung -7.37717626,109.2439158 2.8 9.5 1 Detail
74 KB.33.002.055.02 Jembatan Kali Pelus 55 Pandak - GewokPandak - Karanggintung -7.377072687,109.2445604 22 3.2 2 Detail
75 KB.33.002.058.01 Jembatan Inpres.2 58 Kemutug Kidul - PerhewaniKemutug Kidul - Perhewani -7.343356601,109.2355413 8.3 5.5 1 Detail
76 KB.33.002.059.01 Jembatan Kali Belot 59 Baturaden - WanawisataBaturaden - Wanawisata -7.314917819,109.2307756 23 6.8 3 Detail
77 KB.33.002.060.01 Jembatan Jurangmangu 60 Jurangmangu - KetengerKarangmangu - Ketenger -7.327251489,109.2261112 3.3 4 1 Detail
78 KB.33.002.061.01 Jembatan Rempoah 61 Rempoah - KecamatanRempoah - Kecamatan -7.362181759,109.23614 12.1 5.1 1 Detail
79 KB.33.002.062.01 Jembatan Baturaden I 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.3039,109.2339 16.4 5 1 Detail
80 KB.33.002.062.02 Jembatan Baturaden II 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.2978,109.2348 10.3 5 1 Detail
81 KB.33.002.062.03 Jembatan Baturaden III 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.294366437,109.2364166 13.5 4.8 1 Detail
82 KB.33.002.062.04 Jembatan Baturaden IV 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.293906372,109.2409392 3.2 5.4 1 Detail
83 KB.33.002.062.05 Jembatan Baturaden V 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.292748541,109.2429928 18.7 4.6 2 Detail
84 KB.33.002.062.06 Jembatan Baturaden VI 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.292421353,109.2443904 3 3.9 1 Detail
85 KB.33.002.062.07 Jembatan Baturaden VII 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.2921,109.2478 4.3 3 1 Detail
86 KB.33.002.062.08 Jembatan Baturaden VIII 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.291270971,109.2503476 7 3.8 1 Detail
87 KB.33.002.062.09 Jembatan Baturaden IX 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.288477219,109.2528667 6 3.6 1 Detail
88 KB.33.002.062.10 Jembatan Baturaden X 62 Baturaden - SerangBaturaden - Serang -7.288441578,109.2528788 5.4 4 1 Detail
89 KB.33.002.063.01 Jembatan Kali Lirip 63 Kemutug Kidul - KotayasaKemutug Kidul - Kotayasa -7.336814088,109.24023 8 6.2 1 Detail
90 KB.33.002.063.02 Jembatan Kali Pelus 63 Kemutug Kidul - KotayasaKemutug Kidul - Kotayasa -7.335275859,109.2420608 11.5 6 1 Detail
91 KB.33.002.063.03 Jembatan Kemutung Kidul I 63 Kemutug Kidul - KotayasaKemutug Kidul - Kotayasa -7.335764021,109.2479243 11.5 5.5 2 Detail
92 KB.33.002.063.04 Jembatan Kemutung Kidul II 63 Kemutug Kidul - KotayasaKemutug Kidul - Kotayasa -7.336214587,109.251737 7 5 1 Detail
93 KB.33.002.063.05 Jembatan Kemutung Kidul III 63 Kemutug Kidul - KotayasaKemutug Kidul - Kotayasa -7.336267807,109.2518304 8 6.1 1 Detail
94 KB.33.002.065.01 Jembatan Kali Gunung 65 Kemutug Lor - karangsalamKemutug Lor - Karangsalam -7.331582683,109.2379062 3.8 4 1 Detail
95 KB.33.002.065.02 Jembatan Karangsalam 65 Kemutug Lor - karangsalamKemutug Lor - Karangsalam -7.332243314,109.2392561 12.4 3 1 Detail
96 KB.33.002.067.01 Jembatan Pamijen 67 Pamijen - Kebumen (Gr. Kalamenta)Pamijen - Kebumen (Gr. Kalamenta) -7.373929269,109.2273421 2.7 3.9 1 Detail
97 KB.33.002.067.02 Jembatan Kali Taman 67 Pamijen - Kebumen (Gr. Kalamenta)Pamijen - Kebumen (Gr. Kalamenta) -7.373867401,109.2270456 12 4.5 1 Detail
98 KB.33.002.068.01 Jembatan Pamijen 68 Kutosari - PamijenKutosari - Pamijen -7.375663447,109.2299552 4.1 4.8 1 Detail
99 KB.33.002.070.01 Jembatan Mohamad Besar I 70 Jl. Mohamad BesarJl. Mohamad Besar -7.387584771,109.2353237 3.9 12.2 1 Detail
100 KB.33.002.070.02 Jembatan Mohamad Besar II 70 Jl. Mohamad BesarJl. Mohamad Besar -7.387713881,109.239745 4.7 7.2 1 Detail
101 KB.33.002.071.01 Jembatan Kali Belot 71 Rempoah - Kemutug kidulRempoah - Kemutug kidul -7.357427842,109.2394737 18.4 5.3 2 Detail
102 KB.33.002.072.01 Jembatan Kali Busung 72 Cilongok - JatisabaCilongok - Jatisaba -7.433191333,109.1406223 3.2 6.6 1 Detail
103 KB.33.002.074.01 Jembatan Karanglo I 74 Karanglo - CipendokKaranglo - Karangtengah -7.3937,109.1135 5 6.3 1 Detail
104 KB.33.002.075.01 Jembatan Karangtengah I 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.381944295,109.1193936 7.5 5.9 1 Detail
105 KB.33.002.075.02 Jembatan Karangtengah II 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.383897608,109.1230326 8 4 1 Detail
106 KB.33.002.075.03 Jembatan Bj 6a Hm 20+37 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.384682746,109.1291516 4.4 5.5 1 Detail
107 KB.33.002.075.04 Jembatan Kali Prukut 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.384187426,109.1339356 28.6 7.8 1 Detail
108 KB.33.002.075.05 Jembatan Karangtengah III 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.384674154,109.1422477 3 7.2 1 Detail
109 KB.33.002.075.06 Jembatan Karangtengah IV 75 Karangtengah - GununglurahKarangtengah - Gununglurah -7.38771511,109.1495258 14.5 4.6 2 Detail
110 KB.33.002.076.01 Jembatan Kali Royom 76 Lebaksiu - PekuncenKarangtengah - Tumiyang -7.369708053,109.12206 7 7.2 1 Detail
111 KB.33.002.076.02 Jembatan Lebaksiu 76 Lebaksiu - PekuncenKarangtengah - Tumiyang -7.369455669,109.1179404 3.2 7.4 1 Detail
112 KB.33.002.078.01 Jembatan Pernasidi I 78 Pernasidi - PanembanganPernasidi - Panembangan -7.3872,109.1328 24.2 6.5 1 Detail
113 KB.33.002.079.01 Jembatan Kali Potat 79 Pageraji - KarangnangkaPageraji - Karangnangka -7.42230871,109.1565098 4.1 4 1 Detail
114 KB.33.002.081.01 Jembatan Kali Ente 81 Jatisaba - Dukuh Duren KasegeranPageraji - Jatisaba -7.44237995,109.1601209 11.6 3.1 2 Detail
115 KB.33.002.083.01 Jembatan Panusupan 83 Panusupan - JatisabaPanusupan - Jatisaba -7.452528213,109.1639201 3.6 3.7 1 Detail
116 KB.33.002.086.01 Jembatan Panembangan 86 Panembangan - GununglurahPanembangan - Gununglurah -7.38,109.1344 4.3 4.7 1 Detail
117 KB.33.002.086.02 Jembatan Kali Pager 86 Panembangan - GununglurahPanembangan - Gununglurah -7.373138311,109.1445962 8.3 4.6 1 Detail
118 KB.33.002.088.01 Jembatan Sawangan 1 88 Sawangan - JatisabaSawangan - Jatisaba -7.472138099,109.1616008 4.5 5.2 1 Detail
119 KB.33.002.088.02 Jembatan Sawangan 2 88 Sawangan - JatisabaSawangan - Jatisaba -7.472435586,109.1613912 6.5 6.6 1 Detail
120 KB.33.002.088.03 Jembatan Sawangan 3 88 Sawangan - JatisabaSawangan - Jatisaba -7.476458381,109.1535142 11.9 3.7 1 Detail
121 KB.33.002.089.01 Jembatan Ciandong 89 Ciandong - Krg KemiriSawangan (Ciandong) - Karangkemiri -7.477180941,109.1545864 3.7 6.6 1 Detail
122 KB.33.002.091.01 Jembatan Batuanten I 91 Batuanten - KasegeranBatuanten - Kasegeran -7.428691388,109.1304695 7.8 4.2 1 Detail
123 KB.33.002.091.02 Jembatan Batuanten II 91 Batuanten - KasegeranBatuanten - Kasegeran -7.431326111,109.1347976 5.3 3.5 1 Detail
124 KB.33.002.091.03 Jembatan Kasegeran 91 Batuanten - KasegeranBatuanten - Kasegeran -7.439880113,109.1402228 3 4.4 1 Detail
125 KB.33.002.100.01 Jembatan Glempang 100 Glempang - Petir Glempang - Petir -7.412465345,109.141914 5.3 4.6 1 Detail
126 KB.33.002.101.01 Jembatan Cipete I 101 Cilongok - BatuantenCilongok - Batuanten -7.4183,109.1362 2.1 5.9 1 Detail
127 KB.33.002.101.02 Jembatan Cipete II 101 Cilongok - BatuantenCilongok - Batuanten -7.417122512,109.1313607 3 5.5 1 Detail
128 KB.33.002.101.03 Jembatan Cilongok 101 Cilongok - BatuantenCilongok - Batuanten -7.424026104,109.1283064 12.8 5.6 2 Detail
129 KB.33.002.102.01 Jembatan Jingkang 102 Jingkang - BatuantenJingkang - Batuanten -7.437463859,109.1097627 12 5.2 2 Detail
130 KB.33.002.103.01 Jembatan Kali Prigi 103 Pejogol - SudimaraPejogol - Sudimara -7.428645009,109.1758127 9.5 5.8 1 Detail
131 KB.33.002.103.02 Jembatan Kali Pejogol I 103 Pejogol - SudimaraPejogol - Sudimara -7.426592327,109.1495266 3.8 3.5 1 Detail
132 KB.33.002.103.03 Jembatan Kali Pejogol II 103 Pejogol - SudimaraPejogol - Sudimara -7.425414991,109.1426179 8 5.9 2 Detail
133 KB.33.002.106.01 Jembatan Karangbawang I 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.431128616,109.0699345 7.2 6.6 1 Detail
134 KB.33.002.106.02 Jembatan Karangbawang II 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.43065717,109.0664167 4 6.6 1 Detail
135 KB.33.002.106.03 Jembatan Karangbawang III 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.421659136,109.0415753 5 4.6 2 Detail
136 KB.33.002.106.04 Jembatan Karangbawang IV 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.4212,109.0202 11.3 6.6 1 Detail
137 KB.33.002.106.05 Jembatan Cogreg 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.417271922,109.0107933 4 5.8 2 Detail
138 KB.33.002.106.06 Jembatan Karangbawang VI 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.40692227,108.9959476 30 6.4 2 Detail
139 KB.33.002.106.07 Jembatan Karangbawang VII 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.405789477,108.9969305 3.7 6.7 1 Detail
140 KB.33.002.106.08 Jembatan Karangbawang VIII 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.395712023,108.9867502 4 6.5 1 Detail
141 KB.33.002.106.09 Jembatan Karangbawang IX 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.375760189,108.9849807 2.5 7 1 Detail
142 KB.33.002.106.10 Jembatan Kali Tajum 106 Karangbawang - GumelarKarangbawang - Gumelar -7.369208852,108.9882598 27.5 5.4 3 Detail
143 KB.33.002.107.01 Jembatan Kali Sompok 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.3726,108.9818 14.8 6.4 2 Detail
144 KB.33.002.107.02 Jembatan Gumelar I 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.363706827,108.988094 3.3 6.2 1 Detail
145 KB.33.002.107.03 Jembatan Gumelar II 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.36250336,108.9884793 7.8 7 1 Detail
146 KB.33.002.107.04 Jembatan Gumelar III 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.362078139,108.9895442 14.2 4.9 2 Detail
147 KB.33.002.107.05 Jembatan Gumelar IV 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.351797621,109.0120987 14.8 4.7 2 Detail
148 KB.33.002.107.06 Jembatan Nglarangan 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.3516,109.014 9.8 6.3 1 Detail
149 KB.33.002.107.07 Jembatan Kali Wuluh 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.35090149,109.0151914 8.3 6 1 Detail
150 KB.33.002.107.08 Jembatan Gumelar V 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.349451436,109.0171386 16 4.9 1 Detail
151 KB.33.002.107.09 Jembatan Gumelar VI 107 Gumelar - SamudraGumelar - Samudra -7.342157668,109.0281498 8.2 4.8 1 Detail
152 KB.33.002.109.01 Jembatan Gumelar I 109 Gumelar - TlagaGumelar - Tlaga -7.3671,108.9692 5 4.8 1 Detail
153 KB.33.002.109.02 Jembatan Tlaga 109 Gumelar - TlagaGumelar - Tlaga -7.3536,108.9675 5.8 4.6 1 Detail
154 KB.33.002.109.03 Jembatan AMD Sengkuyung 109 Gumelar - TlagaGumelar - Tlaga -7.352766282,108.9683584 6 3.6 1 Detail
155 KB.33.002.110.01 Jembatan Swadaya Kadus 110 Paningkaban - KarangkemojingPaningkaban - Karangkemojing -7.4265,108.9953 8.2 3 1 Detail
156 KB.33.002.110.02 Jembatan P3DT 110 Paningkaban - KarangkemojingPaningkaban - Karangkemojing -7.429000901,108.9988313 7.2 4.3 2 Detail
157 KB.33.002.110.03 Jembatan Paningkaban 2 110 Paningkaban - KarangkemojingPaningkaban - Karangkemojing -7.43550517,109.0075308 6.4 3.3 1 Detail
158 KB.33.002.111.01 Jembatan Kali Tajum 111 Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar)Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar Wage) -7.40020933,108.9820691 8.2 3.2 2 Detail
159 KB.33.002.112.01 Jembatan Paningkaban 1 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.434028537,109.0101701 14.5 4.8 1 Detail
160 KB.33.002.112.02 Jembatan Karangkemojing I 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.4314,109.0088 4.3 5.1 1 Detail
161 KB.33.002.112.03 Jembatan Karangkemojing II 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.437748343,109.0128026 4 3.9 1 Detail
162 KB.33.002.112.04 Jembatan PDE-DKE 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.453523712,109.0145393 3 3.8 1 Detail
163 KB.33.002.112.05 Jembatan Kali Cengkudu 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.4574,109.0259 6.5 3.5 1 Detail
164 KB.33.002.112.06 Jembatan Karangkemojing III 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.462998896,109.0290395 5.3 4.2 1 Detail
165 KB.33.002.112.07 Jembatan Karangkemojing IV 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.464037699,109.0279224 6.3 2.5 1 Detail
166 KB.33.002.112.08 Jembatan Karangkemojing V 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.468881722,109.0268881 6 2.5 1 Detail
167 KB.33.002.112.09 Jembatan Karangkemojing VI 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.470747497,109.0273078 6.3 3.3 1 Detail
168 KB.33.002.112.10 Jembatan Karangkemojing VII 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.472012976,109.0280263 11.2 3.5 1 Detail
169 KB.33.002.112.11 Jembatan Karangkemojing VIII 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.472622281,109.028006 8.4 3.8 1 Detail
170 KB.33.002.112.12 Jembatan Karangkemojing IX 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.474406548,109.0293833 2 5 1 Detail
171 KB.33.002.112.13 Jembatan Cirabah I 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.4769,109.0299 6 4 1 Detail
172 KB.33.002.112.14 Jembatan Cirabah II 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.482462987,109.0338872 4.1 4.1 1 Detail
173 KB.33.002.112.15 Jembatan Cirabah III 112 Karangkemojing - DerakKarangkemojing - Cirahab -7.486357988,109.0345544 2.8 5 1 Detail
174 KB.33.002.113.01 Jembatan Kedungurang I 113 Kedungurang - PetahunanKedungurang - Petahunan (Cimenga) -7.3727,109.0176 4 6.1 1 Detail
175 KB.33.002.113.02 Jembatan Kedungurang II 113 Kedungurang - PetahunanKedungurang - Petahunan (Cimenga) -7.370977736,109.0191205 3.5 5.9 1 Detail
176 KB.33.002.113.03 Jembatan Kedungurang III 113 Kedungurang - PetahunanKedungurang - Petahunan (Cimenga) -7.370962093,109.0199186 3.5 4.7 1 Detail
177 KB.33.002.113.04 Jembatan Kedungurang IV 113 Kedungurang - PetahunanKedungurang - Petahunan (Cimenga) -7.368828066,109.0257011 4.3 3.1 1 Detail
178 KB.33.002.113.05 Jembatan Kedungurang IV 113 Kedungurang - PetahunanKedungurang - Petahunan (Cimenga) -7.365007655,109.0277641 3.9 3.5 1 Detail
179 KB.33.002.113.06 Jembatan Petahunan I 113 Kedungurang - PetahunanKedungurang - Petahunan (Cimenga) -7.363076402,109.0391129 15.3 3.5 3 Detail
